詳細介紹
產品介紹:HVS-5/10/30/50Z數顯自動轉塔維氏硬度計采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示。可進行各種硬度值相互轉換。
應用范圍:黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
功能特點
u具有在測試時壓頭與物鏡相互切換
u測試點自動定位準確
1.有良好的可靠性,可操作性高,測量方便等優點
2.LCD大屏幕顯示屏上能顯示試驗方法,試驗力,測量壓痕長度,硬度值,試驗力保持時間
u采用LED冷光源成像系統,成像更清晰
1.測量次數,并能鍵入年、月、日期試驗結果和數據處理等
2.通過打印機輸出,RS232接口與計算機連接
HVS-5/10/30/50Z數顯自動轉塔維氏硬度計技術參數:
產品型號 | HVS-5Z | HVS-10Z | HVS-30Z | HVS-50Z |
小測試單位 | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm |
試驗力 | 2.94N、4.9N、9.8N、19.6N、29.4N、、49N | 2.94N、4.9N、9.8N、29.4N、49N、98N | 9.8N、29.4N、49N、98N、196N、294N | 9.8N、49N、98N、196N、294N、490N |
0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、3kgf、5kgf | 0.3kgf、0.5kgf、1kgf、3kgf、5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf、50kgf | |
轉換標尺 | 洛氏、布氏 | |||
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |||
試驗力施加方法 | 自動加卸試驗力 | |||
壓頭物鏡切換 | 自動 | |||
測試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察) | |||
200X(測試) | ||||
試驗力保荷時間 | 5~60S | |||
數據輸出 | LCD顯示讀出、內置打印機和RS-232接口 | |||
試件大高度 | 230mm | |||
壓頭中心到機壁距離 | 130mm | |||
電源 | AC220V+5%、50-60Hz | |||
外形尺寸(長寬高) | 570*220*630mm | |||
機器凈重 | 約50kg |
標準配置
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼 | 3個 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
V型試臺 | 1個 | 備用保險絲 | 2根 |
圓形試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
大型試臺 | 1個 | 產品合格證 | 1份 |
10倍 測微目鏡 | 1個 | 產品使用說明書 | 1份 |
打印紙 | 1卷 |
選配附件
維氏自動測量系統 | HV-CCD |
品牌電腦 | 主流配置 |
品牌打印機 | 主流配置 |
產品咨詢